精诚机械设备网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月02日 今天 · 云南昭通实况 16℃

昭通天气昭通15天天气预报

⛅ 13~20℃ 多云北风 2级 · 湿度53%
空气质量78 · 良
紫外线强
风向风力北风 2级
日出07:49
日落17:21
相对湿度53%
🌤 昭通未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ⛅多云 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月03日 周二 ⛅多云 21℃ / 10℃ 西南风 4级
11月04日 周三 ⛅多云 21℃ / 10℃ 北风 2级
11月05日 周四 ☀️晴 20℃ / 12℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ⛅多云 21℃ / 12℃ 东北风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 22℃ / 11℃ 西风 4级
11月08日 周日 ☀️晴 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月09日 周一 ⛅多云 20℃ / 11℃ 西风 1级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 19℃ / 12℃ 西北风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 19℃ / 11℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 19℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 19℃ / 11℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 20℃ / 10℃ 东北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东北风 2级
昭通生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑